Milletlerarası Birimler Sistemi veya Uluslararası Birimler Sistemi (Fransızca: Système international d'unités, kısaca SI), metrik sistemin günümüz dünyasına entegre edilmiş çağdaş biçimidir. Dünyanın hemen her ülkesinde kabul görmüş tek resmî ölçü sistemi konumundadır. Yedi temel birim ve özel adlar ve sembollerle türetilmiş 22 birim, diğer türetilmiş birimleri ifade etmek için kombinasyon hâlinde kullanılmaktadır.
SI birimlerinin tanımı, yedi tanımlayıcı sabitten oluşan bir set olarak belirlenir. Tüm birimler sistemi, SI birimleri cinsinden ifade edilen bu tanımlayıcı sabitlerin sabit değerlerinden türetilebilir. Bu yedi tanımlayıcı sabit, tüm birimler sisteminin tanımının en temel özelliğidir.
SI'daki yedi temel (veya birincil) boyut ve birimleri
Boyut | Birim | Sembolik |
---|---|---|
Uzunluk | metre | m |
Kütle | kilogram | kg |
Zaman | saniye | s |
Sıcaklık | kelvin | K |
Elektrik akımı | amper | A |
Işık Miktarı | candela | cd |
Madde Miktarı | mol | mol |
Çarpan | Ön ek | Sembolik |
---|---|---|
$ 10^{30} $ | quetta | Q |
$ 10^{27} $ | ronna | R |
$ 10^{24} $ | yotta | Y |
$ 10^{21} $ | zetta | Z |
$ 10^{18} $ | exa | E |
$ 10^{15} $ | peta | P |
$ 10^{12} $ | tera | T |
$ 10^{9} $ | giga | G |
$ 10^{6} $ | mega | M |
$ 10^{3} $ | kilo | k |
$ 10^{2} $ | hecto | h |
$ 10^{1} $ | deka | da |
$ 10^{-1} $ | deci | d |
$ 10^{-2} $ | centi | c |
$ 10^{-3} $ | milli | m |
$ 10^{-6} $ | micro | μ |
$ 10^{-9} $ | nano | n |
$ 10^{-12} $ | pico | p |
$ 10^{-15} $ | femto | f |
$ 10^{-18} $ | atto | a |
$ 10^{-21} $ | zepto | z |
$ 10^{-24} $ | yocto | y |
$ 10^{-27} $ | ronto | r |
$ 10^{-30} $ | quecto | q |
Ondalık | Terim | $ 10^n $ | Sembol | Ön Ek |
---|---|---|---|---|
1.000.000.000.000.000.000.000.000 | *Quadrillion* | $ 10^{24} $ | Y | yotta |
1.000.000.000.000.000.000.000 | *Trilliard* | $ 10^{21} $ | Z | zetta |
1.000.000.000.000.000.000 | *Trillion* | $ 10^{18} $ | E | exa |
1.000.000.000.000.000 | *Billiard* | $ 10^{15} $ | P | peta |
1.000.000.000.000 | *Billion* | $ 10^{12} $ | T | tera |
1.000.000.000 | *Milliard* | $ 10^{9} $ | G | giga |
1.000.000 | *Million* | $ 10^{6} $ | M | mega |
1.000 | *Thousand* | $ 10^{3} $ | k | kilo |
100 | *Hundred* | $ 10^{2} $ | h | hecto |
10 | *Ten* | $ 10^{1} $ | da | deca |
1 | *One* | $ 10^{0} $ | ||
0,1 | *Tenth* | $ 10^{-1} $ | d | deci |
0,01 | *Hundredth* | $ 10^{-2} $ | c | centi |
0,001 | *Thousandth* | $ 10^{-3} $ | m | mili |
0,000.001 | *Millionth* | $ 10^{-6} $ | μ | micro |
0,000.000.001 | *Milliardth* | $ 10^{-9} $ | n | nano |
0,000.000.000.001 | *Billionth* | $ 10^{-12} $ | p | pico |
0,000.000.000.000.001 | *Billiardth* | $ 10^{-15} $ | f | femto |
0,000.000.000.000.000.001 | *Trillionth* | $ 10^{-18} $ | a | atto |
0,000.000.000.000.000.000.001 | *Trilliardth* | $ 10^{-21} $ | z | zepto |
0,000.000.000.000.000.000.000.001 | *Quadrillionth* | $ 10^{-24} $ | y | yocto |
Fiziksel Miktar | Birim | Sembolik |
---|---|---|
Kuvvet | Newton | $ N = kg \space m/s2 $ |
İş, enerji, ısı miktarı | Joule | $ J = N \space m $ |
Güç | Watt | $ W = J/s $ |
Elektrik yükü | Coulomb | $ C =A \space s $ |
Elektrik potansiyel | Volt | $ V =W/A $ |
Elektrik kapasitansı | Farad | $ F =A \space s/V $ |
Elektrik direnci | Ohm | $ Ω = V/A $ |
Frekans | Hertz | $ Hz = s^{-1} $ |
İsim | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Mutlak Sıfır Sıcaklığı | $ 0 K = −273.15 °C $ | Mutlak sıfır moleküllerin durduğu (hareketlerinin çok küçük titreşimlere indirgendiği) noktadır. |
Boşlukta Işık Hızı | $ c = 2.99792458 × 10^8 \quad m/s $ | Fiziğin birçok alanında kullanılan önemli bir fiziksel sabittir. |
Kütle Çekim Sabiti | $ 6.6742 × 10^{-11} \quad m^3/{kg \space s^2} $ | Kütleçekimi kuvveti hesaplarına katılan fiziksel bir sabittir. |
Elektron Yarıçapı | $ r_e = 2.81792 × 10^{-15} \quad m $ | . |
Molar Gaz Sabiti | $ R = 8.314472 \quad J * mol^{-1} * K^{-1} $ | . |
Nötronun Kütlesi | $ m_n = 1.6749286 × 10^{-27} \quad kg $ | . |
Elektronun Kütlesi | $ m_e = 9.1093897 × 10 ^{-31} \quad kg $ | . |
Elementsel Yük | $ 1.602,176,634 x 10^{-19} \quad C $ | Bir protonun sahip olduğu yük veya bir elektronun yükünün negatifi. |
Hız, saniyede metre (m/s)
veya bazen daha uygun olarak saatte kilometre (km/s)
olarak ölçülür.
$$ 1 \space m/s = 3,6 \space km/h $$
İvme ( Hızlanma veya Yavaşlama ) hızın değişim oranıdır. $ m/s^2 $ olarak ölçülür.
t
saniye boyunca hız u m/s
'den v m/s
'ye yükselirse, ortalama ivme a
şu şekilde ifade edilir:
$$ a = (v-u)/t \qquad m/s^2 $$
Vakumlu ortamda, boyutları, şekilleri veya kütleleri ne olursa olsun, serbest düşen tüm cisimler belirli bir yerde aynı ivmeye sahiptir. Yerçekimi kuvvetinden kaynaklandığı için g
sembolü verilen bu ivme, Londra yakınlarında deniz seviyesinde yaklaşık $ 9,81 m/s^2 $, ekvatorda $ 9,78 m/s^2 $ ve kutuplarda $ 9,83 m/s^2 $ değerindedir.
Atmosfere düşen cisimlerin ivmesi rüzgar direncine bağlıdır. Örneğin, koşullara bağlı olarak, rüzgar direnci yerçekimi kuvvetine eşit olduğunda ve daha fazla hızlanma meydana gelmediğinde insan vücudu yaklaşık200 km/s
'lik bir son hıza ulaşır.
Kuvvet, bir cismin hareketine neden olma eğiliminde olan ölçülebilir bir etkidir. Kuvvetin birimi Newton'dur, 1 Newton, bir kilograma uygulandığında ona $ 1 \space m/s^2 $ ivme kazandıran bir kuvvetin değeridir.
$$ F = m \space a $$
Belirli miktarda madde içeren cisme kütle denir. Birimi kilogram'dır. Bu kütleye etki eden yer çekimi dolayısıyla oluşan kuvvere ise ağırlık denir.
Kütlesi olan cisimler atalete (eylemsizlik, inertia) sahiptir, yani ivmelenmeye veya yavaşlamaya karşı direnç gösterir ve bir dış kuvvet tarafından etki edilmedikçe hareketsiz kalır veya düz bir çizgide düzgün bir hızda hareket etmeye devam eder.
$$ W = m \space g $$
Momentler, genellikle sabit bir referans noktasına ya da eksene göre tanımlanırlar.Bir cisim durağan veya dengedeyken, gerçek veya hayali herhangi bir eksen etrafındaki saat yönünde dönme momentlerinin toplamı, aynı eksen etrafındaki saat yönünün tersine momentlerin toplamına eşittir.Durum böyle olmadığında, dengelenmemiş moment cismin seçilen eksen etrafında dönmesine neden olur. Momentum ile karıştırılmamalıdır.
Bir cismin ağırlık merkezi (CG), cismin tüm ağırlığı konsantre olsaydı, herhangi bir eksen etrafında her bir parçanın kuvvet momentlerinin toplamına eşit bir kuvvet momenti üreteceği nokta olarak kabul edilebilir. vücudun yaklaşık aynı eksen. Eylemsizlik kuvveti söz konusu olduğunda, ağırlık merkezi kütle merkezi haline gelir.